Appartement voor Kopen in Vila Real, Portugal

Vila Real
Appartement • 2 kamer(s) • 2 bed. • 95.2 m² • referentie: IH161
€ 215.000
Sobre O Condomínio
Condomínio fechado, que proporciona um ambiente de conforto e segurança.
Conta com espaços verdes para que possa aproveitar os momentos de descontração.

Estacionamento
Conta com parque subterrâneo de 50 lugares + exterior de 22 lugares

Espaços verdes
Rodeado de espaços verdes, que proporcionam um ambiente agradável e reconfortante.

Tipologia
14 apartamentos T2, fração AA à Z

- Fração Q: Área bruta da fração: 114.20m2 | Área de habitação: 95.20m2 | Área de varandas: 19m2 | Área de garagem: 16m2 | ?215.000

- Fração S: Área bruta da fração: 114.20m2 | Área de habitação: 95.20m2 | Área de varandas: 19m2 | Área de garagem: 19m2 | ?215.000

- Fração AA: Área bruta da fração: 114.20m2 | Área de habitação: 95.20m2 | Área de varandas: 19m2 | Área de garagem: 19.50m2 | ?215.000

- Fração Y: Área bruta da fração: 114.20m2 | Área de habitação: 95.20m2 | Área de varandas: 19m2 | Área de garagem: 20.50m2 | RESERVADO

- Fração K: Área bruta da fração: 93.15m2 | Área de habitação: 93.15m2 | Área de garagem (2 carros): 26m2 | ?225.000

- Fração J: Área bruta da fração: 119.45m2 | Área de habitação: 92.95m2 | Área de logradouro privativo: 26.50m2 | Área de garagem (2 carros): 37m2 | ?225.000

- Fração R: Área bruta da fração: 116.35m2 | Área de habitação: 96.85m2 | Área de varandas: 19.50m2 | Área de garagem (2 carros): 24m2 | ?230.000

- Fração T: Área bruta da fração: 115.15m2 | Área de habitação: 95.65m2 | Área de varandas: 19.50m2 | Área de garagem (2 carros): 25.50m2 | ?230.000

- Fração Z: Área bruta da fração: 116.35m2 | Área de habitação: 96.85m2 | Área de varandas: 19.50m2 | Área de garagem (2 carros): 24m2 | RESERVADO

- Fração AB: Área bruta da fração: 115.15m2 | Área de habitação: 95.65m2 | Área de varandas: 19.50m2 | Área de garagem (2 carros): 27.50m2 | ?230.000

Segurança
Condomínio fechado, com toda a segurança que necessita.

Ruimten

Kamers2
Slaapkamers2
Garages (buiten)1

Oppervlaktes

Woonkamer95.2 m²
Voorzieningen verzameld door AI.
Garage
Parkeerplaats
Tuin

Vila Real

De makelaar heeft het exacte adres van deze woning niet opgegeven. U kunt het hier aanvragen.
Energie-efficiëntiegraadGeen gegevens
Milieueffectbeoordeling (CO₂)Geen gegevens