Huis te koop, 197 Strathcona Ave, Ottawa, ON K1S 1X7, Canada, in Ottawa, Canada
Ottawa
Vrijstaand twee+ verdiepingen • 4 bed. • 4 bad. • 349 m²
Vrijstaand twee+ verdiepingen • 4 bed. • 4 bad. • 349 m²
Appartementencomplex • 4 bed. • 2 bad. • 200 m²
Vrijstaand huis • 1 kamer(s) • 4 bed. • 2 bad. • 148.64 m²
Eigendom • 4 bed. • 3 bad. • 263 m²
Eigendom • 4 kamer(s) • 4 bed. • 2 bad. • 206.62 m²
Appartementencomplex • 7 bed. • 5 bad. • 622.45 m²
€ 2.295.608Chalet • 3 bed. • 3 bad. • 232 m² | € 2.295.608 | Chalet | 3 bed. | 3 bad. | 232 m² | ||
€ 1.339.365Chalet • 4 bed. • 4 bad. • 170 m² | € 1.339.365 | Chalet | 4 bed. | 4 bad. | 170 m² | ||
€ 1.401.956Chalet • 4 bed. • 4 bad. • 180 m² | € 1.401.956 | Chalet | 4 bed. | 4 bad. | 180 m² | ||
€ 1.401.956Chalet • 4 bed. • 4 bad. • 170 m² | € 1.401.956 | Chalet | 4 bed. | 4 bad. | 170 m² | ||
€ 2.191.290Chalet • 3 bed. • 3 bad. • 232 m² | € 2.191.290 | Chalet | 3 bed. | 3 bad. | 232 m² | ||
€ 2.179.468Chalet • 3 bed. • 3 bad. • 221 m² | € 2.179.468 | Chalet | 3 bed. | 3 bad. | 221 m² | ||
€ 1.988.219Chalet • 3 bed. • 3 bad. • 232 m² | € 1.988.219 | Chalet | 3 bed. | 3 bad. | 232 m² | ||
€ 1.339.365Chalet • 4 bed. • 4 bad. • 179 m² | € 1.339.365 | Chalet | 4 bed. | 4 bad. | 179 m² | ||
€ 1.388.047Chalet • 4 bed. • 4 bad. • 170 m² | € 1.388.047 | Chalet | 4 bed. | 4 bad. | 170 m² |
Eigendom • 4 kamer(s) • 4 bed. • 2 bad. • 216.84 m²
Eigendom • 5 kamer(s) • 5 bed. • 3 bad. • 346.9 m²
Boerderij • 5 bed. • 3 bad. • 350.34 m²
Appartementencomplex • 5 kamer(s) • 3 bed. • 1 bad.
Appartementencomplex • 5 kamer(s) • 2 bed. • 1 bad.