Attica: prijs woning en prijs/m2
U wilt een onroerend goed kopen of verkopen? Properstar geeft je de inzichten die je nodig hebt voordat je begint.Laatste update: jul 2025Details prijs woning
De mediaanprijs van een koopappartement is € 3.632/m². Dat betekent dat er evenveel woningen duurder zijn dan € 3.632/m² als goedkoper. Wat betreft huizen die te koop staan, daarvan is de mediaanprijs € 2.727/m².Apartementen
Aantal kamersMediane prijs
Studio€ 2.793/m²
2 delen€ 3.195/m²
3 delen€ 4.180/m²
4 delen€ 4.295/m²
5 delen€ 4.143/m²
Huizen
Aantal kamersMediane prijs
4 delen€ 2.868/m²
5 delen€ 3.249/m²
6 delen€ 3.030/m²
7 delen€ 2.812/m²
8 delen€ 3.235/m²
Attica: alle details van huizenprijs
Locatie | Prijs per m² – appartementen | Prijs per m² – huizen |
---|---|---|
Athene | € 2.971/m² +3% | € 3.020/m² -1% |
Glyfada | € 6.518/m² | € 5.617/m² +3% |
Piraeus | € 2.980/m² +1% | € 1.815/m² +2% |
Voula | € 7.259/m² -1% | € 5.056/m² |
Palaio Faliro | € 4.269/m² | Geen gegevens |
Kifisia | € 3.701/m² +2% | € 3.746/m² +2% |
Kallithea | € 3.012/m² +1% | Geen gegevens |
Alimos | € 5.507/m² +1% | € 3.128/m² -4% |
Vari | € 5.812/m² -1% | € 3.907/m² +2% |
Amarousio | € 3.435/m² +4% | € 2.799/m² -1% |
Nea Smyrni | € 3.356/m² -1% | Geen gegevens |
Chalandri | € 3.552/m² -1% | € 2.965/m² |
Nikaia | € 2.364/m² +1% | € 1.491/m² +12% |
Keratsini | € 2.034/m² +8% | Geen gegevens |
Agios Dimitrios | € 3.313/m² | € 3.052/m² +9% |
Moschato | € 3.559/m² +2% | € 2.184/m² |
Agia Paraskevi | € 3.013/m² -1% | Geen gegevens |
Kalyvia Thorikou | € 2.573/m² | € 2.952/m² +4% |
Rafina | € 2.954/m² +6% | € 2.341/m² -1% |
Vyronas | € 2.696/m² +2% | € 2.788/m² +11% |
Artemida | € 1.616/m² -1% | € 1.995/m² |
Vouliagmeni | € 8.150/m² +3% | € 8.125/m² +26% |
Zografou | € 3.124/m² | Geen gegevens |
Nea Makri | € 2.363/m² +2% | € 2.400/m² +3% |
Markopoulo Mesogeas | € 2.320/m² +4% | € 2.280/m² |
Gerakas | € 2.821/m² | € 2.124/m² |
Ilioupoli | € 3.098/m² +2% | Geen gegevens |
Nea Erythraia | € 2.977/m² -3% | € 2.393/m² |
Vrilissia | € 4.918/m² | Geen gegevens |
Argyroupoli | € 3.765/m² +2% | € 11.667/m² |
Korydallos | € 2.263/m² +1% | Geen gegevens |
Dafni | € 3.379/m² +7% | Geen gegevens |
Elliniko | € 5.929/m² | € 9.295/m² +86% |
Exoni | € 6.026/m² | Geen gegevens |
Koropi | € 2.380/m² -3% | € 2.029/m² +1% |
Drapetsona | € 3.340/m² | Geen gegevens |
Pefki | € 4.060/m² +6% | € 3.780/m² |
Ekali | Geen gegevens | € 2.743/m² |
Melissia | € 3.645/m² +2% | € 2.554/m² |
Acharnai | € 1.482/m² +1% | Geen gegevens |
Anavyssos | Geen gegevens | € 2.569/m² +6% |
Drosia | € 2.157/m² +3% | € 2.227/m² +4% |
Dionysos | Geen gegevens | € 2.000/m² |
Agios Ioannis Rentis | € 3.400/m² -2% | Geen gegevens |
Nea Ionia | € 3.134/m² +8% | Geen gegevens |
Glyka Nera | € 2.798/m² +1% | € 2.415/m² |
Peristeri | € 2.340/m² +7% | Geen gegevens |
Saronida | € 2.884/m² -5% | € 3.666/m² +3% |
Galatsi | € 2.418/m² | Geen gegevens |
Kesariani | € 3.318/m² +6% | Geen gegevens |
Papagou | € 4.483/m² -1% | Geen gegevens |
Oropioi | Geen gegevens | € 1.535/m² -2% |
Lykovrysi | € 4.002/m² | € 2.894/m² |
Cholargos | € 3.209/m² -1% | Geen gegevens |
Psychiko | € 3.989/m² -1% | Geen gegevens |
Irakleio Attikis | € 3.333/m² +5% | Geen gegevens |
Marathonas | Geen gegevens | € 2.238/m² +1% |
Pallini | € 2.926/m² | € 2.174/m² |
Penteli | Geen gegevens | € 2.806/m² +2% |
Palaia Fokaia | Geen gegevens | € 2.469/m² |
Keratea | Geen gegevens | € 1.853/m² +4% |
Petroupoli | € 1.942/m² -3% | Geen gegevens |
Kineta | Geen gegevens | € 2.479/m² +2% |
Lagonisi | Geen gegevens | € 4.016/m² -3% |
Tavros | € 2.376/m² | Geen gegevens |
Pikermi | Geen gegevens | € 2.115/m² -6% |
Nea Filadelfeia | € 2.399/m² +1% | Geen gegevens |
Nea Politia | € 2.557/m² | Geen gegevens |
Agios Stefanos | Geen gegevens | € 1.566/m² -2% |
Kapandriti | Geen gegevens | € 1.840/m² |
Varnavas | Geen gegevens | € 2.394/m² +1% |
Paiania | Geen gegevens | € 1.938/m² +2% |
Stamata | Geen gegevens | € 2.199/m² -3% |
Afidnes | Geen gegevens | € 2.051/m² |
Kalamos | Geen gegevens | € 2.097/m² +7% |
Egina | Geen gegevens | € 3.112/m² |
Porto Rafti | Geen gegevens | € 2.518/m² -5% |
Thrakomakedones | Geen gegevens | € 2.313/m² +1% |
Spata | Geen gegevens | € 1.675/m² -1% |
Salamina | Geen gegevens | € 899/m² -1% |
Polydendri | Geen gegevens | € 1.230/m² -48% |
Kryoneri | Geen gegevens | € 1.864/m² |
Nea Penteli | Geen gegevens | € 2.721/m² |
Kamatero | Geen gegevens | € 1.818/m² |
Neos Voutzas | Geen gegevens | € 2.333/m² |
Chaidari | Geen gegevens | € 1.941/m² |
Drafi | Geen gegevens | € 2.246/m² -3% |
De duurste locaties in Attica
Locatie | Prijs per m² – appartementen | Prijs per m² – huizen |
---|---|---|
Vouliagmeni | € 8.150/m² +3% | € 8.125/m² +26% |
Voula | € 7.259/m² -1% | € 5.056/m² |
Glyfada | € 6.518/m² | € 5.617/m² +3% |
Exoni | € 6.026/m² | Geen gegevens |
Elliniko | € 5.929/m² | € 9.295/m² +86% |
Vari | € 5.812/m² -1% | € 3.907/m² +2% |
Alimos | € 5.507/m² +1% | € 3.128/m² -4% |
Vrilissia | € 4.918/m² | Geen gegevens |
Papagou | € 4.483/m² -1% | Geen gegevens |
Palaio Faliro | € 4.269/m² | Geen gegevens |
De meest betaalbare locaties in Attica
Locatie | Prijs per m² – appartementen | Prijs per m² – huizen |
---|---|---|
Acharnai | € 1.482/m² +1% | Geen gegevens |
Artemida | € 1.616/m² -1% | € 1.995/m² |
Petroupoli | € 1.942/m² -3% | Geen gegevens |
Keratsini | € 2.034/m² +8% | Geen gegevens |
Drosia | € 2.157/m² +3% | € 2.227/m² +4% |
Korydallos | € 2.263/m² +1% | Geen gegevens |
Markopoulo Mesogeas | € 2.320/m² +4% | € 2.280/m² |
Peristeri | € 2.340/m² +7% | Geen gegevens |
Nea Makri | € 2.363/m² +2% | € 2.400/m² +3% |
Nikaia | € 2.364/m² +1% | € 1.491/m² +12% |
Uw nieuwe huis in Attica
Populaire locaties:
Verkopen:
Appartement- en huistypes:
Woning afmetingen:
Populaire criteria:
Verkoop jouw huis: