Porto Home Invest
€ 220.000
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória
Appartement • 1 bed. • 1 bad.
Appartement • 1 bed. • 1 bad.
Appartement • 4 bed. • 4 bad. • 205 m²
Gemeubileerde duplex • 1 kamer(s) • 1 bad. • 120 m²
€ 396.700Appartement • 2 bed. • 3 bad. • 106 m² | € 396.700 | Appartement | 2 bed. | 3 bad. | 106 m² | ||
€ 404.700Appartement • 2 bed. • 3 bad. • 106 m² | € 404.700 | Appartement | 2 bed. | 3 bad. | 106 m² | ||
€ 337.800Appartement • 2 bed. • 2 bad. • 110 m² | € 337.800 | Appartement | 2 bed. | 2 bad. | 110 m² | ||
€ 370.100Appartement • 2 bed. • 3 bad. • 106 m² | € 370.100 | Appartement | 2 bed. | 3 bad. | 106 m² | ||
€ 407.100Appartement • 2 bed. • 3 bad. • 197 m² | € 407.100 | Appartement | 2 bed. | 3 bad. | 197 m² | ||
€ 368.600Appartement • 2 bed. • 3 bad. • 112 m² | € 368.600 | Appartement | 2 bed. | 3 bad. | 112 m² | ||
€ 372.700Appartement • 2 bed. • 3 bad. • 106 m² | € 372.700 | Appartement | 2 bed. | 3 bad. | 106 m² | ||
€ 376.300Appartement • 2 bed. • 3 bad. • 105 m² | € 376.300 | Appartement | 2 bed. | 3 bad. | 105 m² | ||
€ 374.700Appartement • 2 bed. • 3 bad. • 112 m² | € 374.700 | Appartement | 2 bed. | 3 bad. | 112 m² | ||
€ 380.700Appartement • 2 bed. • 2 bad. • 106 m² | € 380.700 | Appartement | 2 bed. | 2 bad. | 106 m² | ||
€ 399.900Appartement • 2 bed. • 3 bad. • 105 m² | € 399.900 | Appartement | 2 bed. | 3 bad. | 105 m² | ||
€ 405.800Appartement • 2 bed. • 3 bad. • 113 m² | € 405.800 | Appartement | 2 bed. | 3 bad. | 113 m² | ||
€ 575.500Appartement • 2 bed. • 3 bad. • 204 m² | € 575.500 | Appartement | 2 bed. | 3 bad. | 204 m² |
Appartement • 3 kamer(s) • 3 bed. • 4 bad. • 162 m²