Turkije: prijs woning en prijs/m2
U wilt een onroerend goed kopen of verkopen? Properstar geeft je de inzichten die je nodig hebt voordat je begint.Laatste update: dec 2024Details prijs woning
De mediaanprijs van een koopappartement is TRY 62.429/m². Dat betekent dat er evenveel woningen duurder zijn dan TRY 62.429/m² als goedkoper. Wat betreft huizen die te koop staan, daarvan is de mediaanprijs TRY 89.068/m².Apartementen
Aantal kamersMediane prijs
StudioTRY 78.563/m²
2 delenTRY 69.782/m²
3 delenTRY 55.561/m²
4 delenTRY 44.083/m²
5 delenTRY 64.562/m²
Huizen
Aantal kamersMediane prijs
4 delenTRY 83.264/m²
5 delenTRY 91.160/m²
6 delenTRY 96.959/m²
7 delenTRY 101.111/m²
8 delenTRY 125.591/m²
Turkije: alle details van huizenprijs
Locatie | Prijs per m² – appartementen | Prijs per m² – huizen |
---|---|---|
Antalya | TRY 72.986/m² +1% | TRY 88.786/m² +2% |
Istanboel | TRY 101.942/m² +4% | TRY 129.172/m² +3% |
Aydın | TRY 48.481/m² +5% | TRY 72.373/m² +4% |
İzmir | TRY 44.767/m² +3% | TRY 98.719/m² +3% |
Muğla | TRY 67.849/m² +6% | TRY 151.299/m² +4% |
Mersin | TRY 39.026/m² +1% | TRY 50.492/m² +6% |
Balıkesir | TRY 32.405/m² +6% | TRY 61.525/m² +6% |
Ankara | TRY 35.713/m² +7% | TRY 65.289/m² +6% |
Bursa (provincie) | TRY 45.743/m² +6% | TRY 69.221/m² +2% |
Kocaeli | TRY 37.033/m² +4% | TRY 63.813/m² +6% |
Eskişehir | TRY 21.965/m² +1% | TRY 28.933/m² -1% |
Samsun | TRY 29.314/m² +4% | TRY 54.658/m² +15% |
Yalova | TRY 46.824/m² +5% | TRY 46.330/m² +3% |
Trabzon | TRY 34.847/m² +1% | TRY 58.041/m² +1% |
Tekirdağ | TRY 29.179/m² +4% | TRY 44.502/m² +14% |
Edirne | TRY 25.971/m² +4% | TRY 69.735/m² +3% |
Tokat | TRY 25.636/m² +2% | TRY 56.007/m² +9% |
Çanakkale | TRY 42.833/m² +6% | TRY 70.565/m² +1% |
Erzurum | TRY 19.651/m² +5% | TRY 44.070/m² -4% |
Manisa | TRY 26.582/m² +5% | TRY 53.671/m² +5% |
Bolu | TRY 26.695/m² +5% | TRY 24.946/m² +6% |
Isparta | TRY 26.986/m² +4% | TRY 30.897/m² +15% |
Gaziantep | TRY 22.980/m² +3% | TRY 17.944/m² -6% |
Aksaray | TRY 23.628/m² +4% | TRY 32.618/m² +1% |
Hatay | TRY 27.422/m² +3% | TRY 87.571/m² +1% |
Adana | TRY 19.179/m² +14% | TRY 49.942/m² +230% |
Denizli | TRY 22.975/m² +1% | TRY 30.251/m² +4% |
Konya | TRY 26.982/m² +4% | TRY 42.003/m² +15% |
Sakarya | TRY 23.769/m² +2% | TRY 52.791/m² +1% |
Kırklareli | TRY 33.457/m² -12% | TRY 32.677/m² -7% |
Diyarbakır | Geen gegevens | TRY 77.588/m² |
Kayseri | TRY 22.913/m² +3% | TRY 34.220/m² -5% |
Düzce | TRY 24.913/m² +2% | TRY 36.823/m² |
Batman | TRY 16.616/m² +2% | Geen gegevens |
Mardin | TRY 16.716/m² +1% | Geen gegevens |
Kars | TRY 15.622/m² +2% | Geen gegevens |
Malatya | TRY 23.850/m² +2% | Geen gegevens |
Afyonkarahisar | TRY 20.888/m² +2% | Geen gegevens |
De duurste locaties in Turkije
Locatie | Prijs per m² – appartementen | Prijs per m² – huizen |
---|---|---|
Boğaziçi Köyü | TRY 119.195/m² +3% | TRY 198.264/m² +2% |
Kestel Belediyesi | TRY 105.986/m² -1% | Geen gegevens |
Kargıcak | TRY 81.787/m² +1% | TRY 97.604/m² +3% |
Kadriye | TRY 77.571/m² -1% | TRY 91.914/m² -1% |
Davutlar | TRY 52.699/m² +3% | TRY 81.786/m² +5% |
Altınoluk | TRY 52.241/m² -4% | TRY 73.288/m² |
Soğucak | TRY 47.220/m² +9% | TRY 73.517/m² +6% |
Didim | TRY 46.217/m² +3% | TRY 61.028/m² +6% |
Çınarcık | TRY 41.166/m² +2% | Geen gegevens |
Varsak | TRY 40.847/m² +6% | Geen gegevens |
De meest betaalbare locaties in Turkije
Locatie | Prijs per m² – appartementen | Prijs per m² – huizen |
---|---|---|
Denizli | TRY 22.994/m² +7% | Geen gegevens |
Gaziantep | TRY 23.854/m² -1% | TRY 11.960/m² |
Yomra | TRY 33.044/m² +13% | Geen gegevens |
Döşemealtı | TRY 35.820/m² +4% | TRY 81.226/m² +1% |
Varsak | TRY 40.847/m² +6% | Geen gegevens |
Çınarcık | TRY 41.166/m² +2% | Geen gegevens |
Didim | TRY 46.217/m² +3% | TRY 61.028/m² +6% |
Soğucak | TRY 47.220/m² +9% | TRY 73.517/m² +6% |
Altınoluk | TRY 52.241/m² -4% | TRY 73.288/m² |
Davutlar | TRY 52.699/m² +3% | TRY 81.786/m² +5% |
Turkije: nieuwste appartementen te koop
Turkije: nieuwste huizen te koop
Turkije: nieuwste appartementen te huur
Uw nieuwe huis in Turkije
Populaire locaties:
Verkopen:
Appartement- en huistypes:
Woning afmetingen:
Populaire criteria:
Verkoop jouw huis: