Appartementen met Zwembad en Uniek Zeezicht in Yalikavak, Bodrum
Yalıkavak
Nieuw appartement • 3 kamer(s) • 3 bed. • 2 bad. • 115 m²
Nieuw appartement • 3 kamer(s) • 3 bed. • 2 bad. • 115 m²
Villa • 5 kamer(s) • 6 bad. • 900 m²
Particulier herenhuis • 4 bed. • 3 bad. • 140 m²
Vrijstaand huis • 4 kamer(s) • 4 bed. • 2 bad. • 165 m²
€ 530.000Appartement • 3 bed. • 2 bad. • 152 m² | € 530.000 | Appartement | 3 bed. | 2 bad. | 152 m² | ||
€ 742.000Appartement • 4 bed. • 3 bad. • 152 m² | € 742.000 | Appartement | 4 bed. | 3 bad. | 152 m² | ||
€ 848.000Appartement • 4 bed. • 3 bad. • 210 m² | € 848.000 | Appartement | 4 bed. | 3 bad. | 210 m² | ||
€ 557.000Appartement • 4 bed. • 3 bad. • 152 m² | € 557.000 | Appartement | 4 bed. | 3 bad. | 152 m² |
€ 1.383.000Appartement • 3 bed. • 3 bad. • 386.35 m² | € 1.383.000 | Appartement | 3 bed. | 3 bad. | 386.35 m² | ||
€ 1.436.000Appartement • 3 bed. • 3 bad. • 314.75 m² | € 1.436.000 | Appartement | 3 bed. | 3 bad. | 314.75 m² | ||
€ 1.138.000Appartement • 3 bed. • 3 bad. • 630 m² | € 1.138.000 | Appartement | 3 bed. | 3 bad. | 630 m² |
Villa • 1 kamer(s) • 5 bed. • 6 bad. • 420 m²
Appartementencomplex • 1 kamer(s) • 2 bed. • 1 bad. • 75 m²
Villa • 2 kamer(s) • 3 bed. • 2 bad. • 180 m²
Huis • 4 kamer(s) • 3 bed. • 3 bad. • 175 m²
Huis • 4 kamer(s) • 3 bed. • 3 bad. • 240 m²
Appartement • 2 kamer(s) • 1 bed. • 1 bad. • 55 m²
Appartement • 4 kamer(s) • 3 bed. • 2 bad. • 155 m²
Huis • 5 kamer(s) • 4 bed. • 5 bad. • 400 m²