Rachel Glazer
Appartement voor Kopen in New York City, Verenigde Staten
New York City, 40 Mercer Street
Appartement • 5 kamer(s) • 1 bed. • 1 bad. • 113.53 m²
Appartement • 5 kamer(s) • 1 bed. • 1 bad. • 113.53 m²
Appartement • 3 kamer(s) • 1 bad.
€ 1.531.676Appartement • 2 bed. • 2 bad. • 115.66 m² | € 1.531.676 | Appartement | 2 bed. | 2 bad. | 115.66 m² | ||
€ 677.708Appartement • 1 bad. • 59.27 m² | € 677.708 | Appartement | 1 bad. | 59.27 m² | |||
€ 886.016Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 66.61 m² | € 886.016 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 66.61 m² | ||
€ 1.027.401Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 76.46 m² | € 1.027.401 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 76.46 m² |
€ 5.655.420Appartement • 4 bed. • 4 bad. • 312 m² | € 5.655.420 | Appartement | 4 bed. | 4 bad. | 312 m² | ||
€ 1.220.628Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 80 m² | € 1.220.628 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 80 m² | ||
€ 2.309.297Appartement • 3 bed. • 2 bad. • 144 m² | € 2.309.297 | Appartement | 3 bed. | 2 bad. | 144 m² | ||
€ 937.857Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 48 m² | € 937.857 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 48 m² |
€ 989.699Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 58.25 m² | € 989.699 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 58.25 m² | ||
€ 1.107.520Appartement • 1 bed. • 1 bad. • 66.98 m² | € 1.107.520 | Appartement | 1 bed. | 1 bad. | 66.98 m² |
Appartement • 5 kamer(s) • 3 bed. • 2 bad. • 183.95 m²
Appartement • 4 kamer(s) • 2 bed. • 2 bad. • 106.65 m²
Appartement • 5 kamer(s) • 3 bed. • 3 bad. • 219.62 m²
Appartement • 6 kamer(s) • 2 bed. • 2 bad. • 90.77 m²
Appartement • 4 kamer(s) • 1 bed. • 2 bad. • 122.26 m²
Appartement • 4 kamer(s) • 2 bed. • 2 bad. • 124.68 m²
Appartement • 6 kamer(s) • 2 bed. • 2 bad.
Appartement • 10 kamer(s) • 3 bed. • 4 bad.